Bond screener
| ISIN | Name | Ccy | Issuer country | Instrument | Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005728438 | UniCredit 5 Nov 2029 · from Oct 2026 | 0.000% | — | 3y 0m5 Nov 2029 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | IT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| IT0005728446 | UniCredit Note on Euro Stoxx 50 5 Nov 2029 | 0.000% | — | 3y 0m5 Nov 2029 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | IT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| XS3482640284 | Intesa Sanpaolo 14 Oct 2030 | 0.000% | — | 3y 11m14 Oct 2030 | 14.26M EUR | 2026-10-16 | EUR | IT | Other (miscellaneous) | Fixed |
| XS3516372268 | Mediobanca 20 Dec 2036 · MB CR LINK DEBITO SG SUB | 0.000% | — | 10y 2m20 Dec 2036 | 2.23M EUR | 2026-10-16 | EUR | IT | Other (miscellaneous) | Fixed |
| XS3533743384 | Intesa Sanpaolo Note on Nokia 18 Apr 2028 | 0.000% | — | 1y 6m18 Apr 2028 | 1.94M EUR | 2026-10-16 | EUR | IT | Other (miscellaneous) | Fixed |
| XS3537397864 | Mediobanca 4.4% 15 Oct 2032 | 4.400% | — | 5y 11m15 Oct 2032 | 25M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Medium-term note | Fixed |
| IT0005729956 | UniCredit 4% 20 Oct 2031 | 4.000% | — | 5y 0m20 Oct 2031 | 35.83M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Medium-term note | Fixed |
| XS3532622894 | Intesa Sanpaolo 4% 14 Oct 2029 · 622894 | 4.000% | — | 2y 11m14 Oct 2029 | 400M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Medium-term note | Fixed |
| IT0005735573 | Intesa Sanpaolo 3.71% 15 Oct 2028 | 3.710% | — | 1y 11m15 Oct 2028 | 5M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Fixed |
| IT0005725814 | Red & Black Auto Italy 4 S.R.L. FRN 1M Euribor +64bp 28 Jul 2038 | — | — | 11y 9m28 Jul 2038 | 831M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Variable |
| IT0005725822 | Red & Black Auto Italy 4 S.R.L. FRN 1M Euribor +85bp 28 Jul 2038 | — | — | 11y 9m28 Jul 2038 | 29.4M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Variable |
| IT0005725830 | Red & Black Auto Italy 4 S.R.L. FRN 1M Euribor +105bp 28 Jul 2038 | — | — | 11y 9m28 Jul 2038 | 27.1M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Variable |
| IT0005725848 | Red & Black Auto Italy 4 S.R.L. FRN 1M Euribor +135bp 28 Jul 2038 | — | — | 11y 9m28 Jul 2038 | 15.8M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Variable |
| IT0005725855 | Red & Black Auto Italy 4 S.R.L. FRN 1M Euribor +185bp 28 Jul 2038 | — | — | 11y 9m28 Jul 2038 | 9.9M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Bond | Variable |
| IT0005733735 | Banca Pop Alto Adige FRN 6M Euribor +50bp 15 Oct 2033 | — | — | 6y 11m15 Oct 2033 | 100M EUR | 2026-10-15 | EUR | IT | Medium-term note | Variable |
| IT0005738668 | Banco BPM Societa' Per Azioni 6.75% Perp · Sub | 6.750% | — | Perpetual | 400M EUR | 2026-10-14 | EUR | IT | Bond | Fixed |
| IT0005728198 | UniCredit 18 Oct 2032 | 0.000% | — | 6y 0m18 Oct 2032 | 50M EUR | 2026-10-14 | EUR | IT | Structured product (cap. prot.) | Fixed |
| IT0005724999 | Mediobanca Note on Euro Stoxx 50 27 Dec 2030 | 0.000% | — | 4y 2m27 Dec 2030 | 37.57M EUR | 2026-10-14 | EUR | IT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| IT0005734030 | Intesa Sanpaolo Note on Eli Lilly 9 Oct 2028 | 0.000% | — | 1y 11m9 Oct 2028 | 3.97M EUR | 2026-10-14 | EUR | IT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| IT0005734691 | Intesa Sanpaolo FRN 3M Euribor +52bp 14 Oct 2029 | — | — | 2y 11m14 Oct 2029 | 3M EUR | 2026-10-14 | EUR | IT | Bond | Variable |
1–20 of 6,405