Bond screener
| ISIN | Name | Ccy | Issuer country | Instrument | Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBCP1260843 | Barclays Bank 7% 30 Nov 2038 · 260843 | 7.000% | — | 12y 1m30 Nov 2038 | 122M EUR | 2026-10-16 | EUR | GB | Bond | Fixed |
| US58064LAB09 | Mcgraw-Hill Education 8% 15 Oct 2033 · 144A | 8.000% | — | 6y 11m15 Oct 2033 | 400M USD | 2026-10-16 | USD | US | Bond | Fixed |
| US784772AA37 | STC Sukuk Company II Limited 4.489% 15 Jan 2031 · 144A | 4.489% | — | 4y 2m15 Jan 2031 | 750M USD | 2026-10-16 | USD | KY | Bond | Fixed |
| US43849RAP01 | Honeywell Aerospace 4.3% 16 Mar 2031 · Registered | 4.300% | — | 4y 4m16 Mar 2031 | 2B USD | 2026-10-16 | USD | US | Bond | Fixed |
| US12513GBP37 | CDW LLC 6.35% 21 Sep 2033 | 6.350% | — | 6y 11m21 Sep 2033 | 400M USD | 2026-10-16 | USD | US | Bond | Fixed |
| CA135087V434 | Canada 3.5% 1 Mar 2032 | 3.500% | — | 5y 4m1 Mar 2032 | 5B CAD | 2026-10-16 | CAD | CA | Bond | Fixed |
| NO0013534933 | Agder Sparebank FRN 3M Nibor +108bp 11 Apr 2030 | — | — | 3y 5m11 Apr 2030 | 150M NOK | 2026-10-16 | NOK | NO | Bond | Variable |
| NO0013546945 | Sparebanken Norge FRN 3M Nibor +95bp 30 Jul 2030 | — | — | 3y 9m30 Jul 2030 | 1B NOK | 2026-10-16 | NOK | NO | Bond | Variable |
| XS3539366115 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 8% 30 Oct 2033 | 8.000% | — | 7y 0m30 Oct 2033 | 390M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| US50065RAP29 | Korea Housing Finance 4.875% 27 Aug 2027 · 144A | 4.875% | — | 10m27 Aug 2027 | 500M USD | 2026-10-16 | USD | KR | Bond | Fixed |
| AU3CB0340529 | QPH Finance Co Pty Limited 6.5% 9 Jan 2034 | 6.500% | — | 7y 2m9 Jan 2034 | 300M AUD | 2026-10-16 | AUD | AU | Bond | Fixed |
| DE000NLB57C9 | NORD/LB 3.075% 14 Sep 2029 | 3.075% | — | 2y 10m14 Sep 2029 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| DE000NLB57F2 | NORD/LB 3.1% 13 Oct 2028 | 3.100% | — | 1y 11m13 Oct 2028 | 50M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| DE000NLB57K2 | NORD/LB 3.5% 13 Oct 2031 | 3.500% | — | 4y 11m13 Oct 2031 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| DE000NLB57M8 | NORD/LB 3.6% 13 Oct 2032 | 3.600% | — | 5y 11m13 Oct 2032 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| DE000NLB57P1 | NORD/LB 3.7% 13 Oct 2034 | 3.700% | — | 7y 11m13 Oct 2034 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| DE000NLB57R7 | NORD/LB 3.8% 13 Oct 2036 | 3.800% | — | 9y 11m13 Oct 2036 | 20M EUR | 2026-10-16 | EUR | DE | Bond | Fixed |
| CZ0003587719 | Wikov FinCo s.r.o. Zero Perp | 7.750% | — | 3y 11m16 Oct 2030 | 750M CZK | 2026-10-16 | CZK | CZ | Bond | Fixed |
| DE000HEL0Z58 | Helaba 4.25% 16 Oct 2028 | 4.250% | — | 1y 11m16 Oct 2028 | 100M USD | 2026-10-16 | USD | DE | Bond | Fixed |
| XS3509179852 | Halcyon Agri Corporation Limited 7.95% Perp · Sub | 7.950% | — | Perpetual | 65M USD | 2026-10-16 | USD | SG | Bond | Fixed |
1–20 of 79,841