Bond screener
| ISIN | Name | Ccy | Issuer country | Instrument | Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3XZN6 | Raiffeisen Bank International Certificate on Porr 22 Mar 2028 · A3XZN6 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZP1 | Raiffeisen Bank International Certificate on Porr 22 Mar 2028 · A3XZP1 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZQ9 | Raiffeisen Bank International Certificate on Porr 22 Mar 2028 · A3XZQ9 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZR7 | Raiffeisen Bank International Certificate on Andritz 22 Mar 2028 · A3XZR7 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZS5 | Raiffeisen Bank International Certificate on Andritz 22 Mar 2028 · A3XZS5 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZT3 | Raiffeisen Bank International Certificate on Andritz 22 Mar 2028 · A3XZT3 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZU1 | Raiffeisen Bank International Certificate on Austria Technologie & System 22 Mar 2028 · AT S Austria Technologie Systemtechnik · A3XZU1 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZV9 | Raiffeisen Bank International Certificate on Austria Technologie & System 22 Mar 2028 · AT S Austria Technologie Systemtechnik · A3XZV9 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZW7 | Raiffeisen Bank International Certificate on Austria Technologie & System 22 Mar 2028 · AT S Austria Technologie Systemtechnik · A3XZW7 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZX5 | Raiffeisen Bank International Certificate on Bawag Group 22 Mar 2028 · BAW Group · A3XZX5 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZY3 | Raiffeisen Bank International Certificate on Bawag Group 22 Mar 2028 · BAW Group · A3XZY3 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3XZZ0 | Raiffeisen Bank International Certificate on Bawag Group 22 Mar 2028 · BAW Group · A3XZZ0 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y006 | Raiffeisen Bank International Certificate on Erste Group Bank 22 Mar 2028 · A3Y006 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y014 | Raiffeisen Bank International Certificate on Erste Group Bank 22 Mar 2028 · A3Y014 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y022 | Raiffeisen Bank International Certificate on Erste Group Bank 22 Mar 2028 · A3Y022 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y030 | Raiffeisen Bank International Certificate on Lenzing 22 Mar 2028 · A3Y030 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y048 | Raiffeisen Bank International Certificate on Lenzing 22 Mar 2028 · A3Y048 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y055 | Raiffeisen Bank International Certificate on Lenzing 22 Mar 2028 · A3Y055 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y063 | Raiffeisen Bank International Certificate on OMV 22 Mar 2028 · A3Y063 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
| AT0000A3Y071 | Raiffeisen Bank International Certificate on OMV 22 Mar 2028 · A3Y071 | 0.000% | — | 1y 5m22 Mar 2028 | 100M EUR | 2026-10-19 | EUR | AT | Structured product (no cap. prot.) | Fixed |
1–20 of 628,113