Bond screener
| ISIN | Name | Ccy | Issuer country | Instrument | Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3492260149 | Royal Bank of Canada FRN 3M +475bp 1 Oct 2031 | — | — | 4y 11m1 Oct 2031 | 72.52M GBP | 2026-10-16 | GBP | CA | Medium-term note | Variable |
| XS3520257471 | Barclays Bank FRN 12M +70bp 16 Oct 2029 | — | — | 2y 11m16 Oct 2029 | 100M USD | 2026-10-16 | USD | GB | Medium-term note | Variable |
| NO0013534933 | Agder Sparebank FRN 3M Nibor +108bp 11 Apr 2030 | — | — | 3y 5m11 Apr 2030 | 150M NOK | 2026-10-16 | NOK | NO | Bond | Variable |
| NO0013546945 | Sparebanken Norge FRN 3M Nibor +95bp 30 Jul 2030 | — | — | 3y 9m30 Jul 2030 | 1B NOK | 2026-10-16 | NOK | NO | Bond | Variable |
| XS3507884172 | China Cinda (2020) I Management Limited FRN 1D +87bp 22 Apr 2030 | — | — | 3y 6m22 Apr 2030 | 400M USD | 2026-10-16 | USD | VG | Medium-term note | Variable |
| FR001401BKB2 | BPCE FRN 3M Euribor +50bp 16 Oct 2028 | — | — | 1y 11m16 Oct 2028 | 300M EUR | 2026-10-16 | EUR | FR | Medium-term note | Variable |
| NO0013772871 | Bergen Kommune FRN 3M Nibor +25bp 16 Oct 2029 | — | — | 2y 11m16 Oct 2029 | 900M NOK | 2026-10-16 | NOK | NO | Municipal bond | Variable |
| IE0007MBMDT5 | Diameter Capital EU CLO IV DAC FRN 3M Euribor +95bp 22 Sep 2028 | — | — | 1y 11m22 Sep 2028 | 19M EUR | 2026-10-16 | EUR | IE | Asset-backed security | Variable |
| PLRPWR000056 | R.Power SA FRN 6M +290bp 13 Oct 2031 | — | — | 4y 11m13 Oct 2031 | 50M EUR | 2026-10-16 | EUR | PL | Bond | Variable |
| XS3356584774 | Marex FRN Note on a basket 30 Oct 2028 · Autocallable · from Oct 2026 | — | — | 2y 0m30 Oct 2028 | 90K USD | 2026-10-16 | USD | GB | Medium-term note | Variable |
| XS3414915507 | Marex FRN Note on a basket 14 Oct 2031 · USD | — | — | 4y 11m14 Oct 2031 | 100K USD | 2026-10-16 | USD | BM | Medium-term note | Variable |
| XS3414915689 | Marex FRN Note on a basket 13 Oct 2031 | — | — | 4y 11m13 Oct 2031 | 100K GBP | 2026-10-16 | GBP | BM | Medium-term note | Variable |
| XS3414917628 | Marex FRN Note on a basket 9 Oct 2031 | — | — | 4y 11m9 Oct 2031 | 250K GBP | 2026-10-16 | GBP | BM | Medium-term note | Variable |
| XS3493746336 | Morgan Stanley BV FRN Note on a basket of shares 18 Oct 2027 | — | — | 1y 0m18 Oct 2027 | 8.93M EUR | 2026-10-16 | EUR | NL | Medium-term note | Variable |
| US06418GBG10 | Bank of Nova Scotia FRN 1D +72bp 16 Oct 2029 | — | — | 2y 11m16 Oct 2029 | 400M USD | 2026-10-15 | USD | CA | Bond | Variable |
| ES0305067P14 | BBVA Global Markets FRN 1M 8 Oct 2027 · 067P14 | — | — | 11m8 Oct 2027 | 240K EUR | 2026-10-15 | EUR | NL | Bond | Variable |
| ES0305067P48 | BBVA Global Markets FRN 1M 8 Oct 2027 · 067P48 | — | — | 11m8 Oct 2027 | 270K EUR | 2026-10-15 | EUR | NL | Bond | Variable |
| ES0305067P55 | BBVA Global Markets FRN 1M 8 Oct 2027 · 067P55 | — | — | 11m8 Oct 2027 | 250K EUR | 2026-10-15 | EUR | NL | Bond | Variable |
| ES0305067P63 | BBVA Global Markets FRN 1M 8 Oct 2027 · 067P63 | — | — | 11m8 Oct 2027 | 200K EUR | 2026-10-15 | EUR | NL | Bond | Variable |
| ES0306069008 | Car 2026-S A FRN 1M +60bp 24 Oct 2040 | — | — | 14y 0m24 Oct 2040 | 800M EUR | 2026-10-15 | EUR | ES | Asset-backed security | Variable |
1–20 of 39,072